1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | CE, ISO, ISO9001, Aama, DIN |
| Grade: | 6000 Series |



Aluminum Photovoltaic Bracket System


| Category | Details / Options |
|---|---|
| Alloy Grades | 6063, 6061, 6060, 6005, 6082, 6463, 7075 |
| Temper | T5, T6, T4 |
| Surface Finish | Mill finish, Anodizing, Powder Coating, Wood Grain, Electrophoresis, Polished, Brushed |
| Anodizing Colors | Silver, bronze, champagne, titanium, nickel, golden yellow (Up to 25um thickness) |
| Powder Coating | White, black, bronze, grey, green (More than 60um thickness) |
| Machining | Cutting, punching, drilling, bending, welding, milling, CNC machining |






Soltrux Solar